Hanslick, Eduard | Hanns | non fictional | 1825-1904 | - Musikkritiker
- Ästhetiker
- Musikautor
| | 118545825 | 21 | H |
Stehle, Sophie | | non fictional | 1838-1921 | | | 117231371 | 6 | S |
Grimminger, Adolf | | non fictional | 1827-1909 | - Sänger (Tenor)
- Schriftsteller
- Bildhauer
| | 116854936 | 1 | G |
Nestroy, Johann | | non fictional | 1801-1862 | - Schriftsteller
- Theaterdirektor
- Schauspieler
| | 118587080 | 7 | N |
Liebhardt, Luise | Liebhart | non fictional | 1828-1899 | | | 116996803 | 2 | L |
Draxler, Josef | | non fictional | 1813-1891 | | | 116196742 | 10 | D |
Schröder-Devrient, Wilhelmine | | non fictional | 1804-1860 | | | 119056569 | 6 | S |
Sontag, Henriette | Sonntag / Rossi | non fictional | 1806-1854 | | | 118797999 | 9 | S |
Staudigl, Josef | Staudigl, Joseph | non fictional | 1807-1861 | | | 117223298 | 7 | S |
Kreuzer, Heinrich | Kreutzer | non fictional | 1819-1900 | | | 116533846 | 4 | K |
Campe, Julius | | non fictional | ca. 1822-1870 | | | | 5 | C |
Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de | | non fictional | 1732-1799 | | | 118507850 | 6 | B |
Bruch, Max | | non fictional | 1838-1920 | | | 118674501 | 14 | B |
Tegnér, Esaias | Tegner | non fictional | 1782-1846 | - Schriftsteller
- Linguist
- Bischof
| | 118621130 | 1 | T |
Jaksch, Amalie | Jacksch | non fictional | 1846-1913 | | | 1012676560 | 4 | J |
Lanner, Joseph | | non fictional | 1801-1843 | - Komponist
- Dirigent
- Violinist
| | 118569597 | 5 | L |
Bragi | Braga | fictional | | | | | 2 | B |
Freyja | Freia / Freya | fictional | | | | 119331039 | 2 | F |
Idun | Iduna | fictional | | | | | 1 | I |
Cesti, Antonio | | non fictional | 1623-1669 | | | 119253933 | 1 | C |
Hüttenbrenner, Anselm | | non fictional | 1794-1868 | - Komponist
- Pianist
- Musikkritiker
| | 118554492 | 1 | H |
Adam, Adolphe | | non fictional | 1803-1856 | | | 11864372X | 12 | A |
Rossi, Lauro | | non fictional | 1812-1885 | - Komponist
- Musiklehrer
- Dirigent
| | 116631279 | 1 | R |
Alboni, Marietta | | non fictional | 1823-1894 | - Sängerin (Alt)
- Sängerin (Mezzo-Sopran)
- Sängerin (Sopran)
| | 116279389 | 1 | A |
Erlanger, Mathilde Gabriele von | Alexander | non fictional | 1846-1934 | | | 1182058906 | 1 | E |
Kupelwieser, Josef | Kuppelwieser | non fictional | 1791-1866 | | | 134672275 | 2 | K |
Ander, Alois | | non fictional | 1821-1864 | | | 119497476 | 18 | A |
Artôt, Désirée | | non fictional | 1835-1907 | | | 116037229 | 18 | A |
Assmayer, Ignaz | Aßmayer | non fictional | 1790-1862 | - Organist
- Dirigent
- Komponist
| | 102499322 | 2 | A |
Stadler, Hermine | | non fictional | 19. Jhdt. | | | | 1 | S |
Nottebohm, Gustav | | non fictional | 1817-1882 | | | 119368692 | 7 | N |
Auber, Daniel-François-Esprit | | non fictional | 1782-1871 | | | 118646192 | 69 | A |
Bach, Carl Philipp Emanuel | | non fictional | 1714-1788 | | | 118505505 | 6 | B |
Gunz, Gustav Georg | | non fictional | 1831-1894 | | | 116930322 | 6 | G |
Bach, Johann Sebastian | | non fictional | 1685-1750 | | | 11850553X | 99 | B |
Balochino, Carlo | Balocchino / Bolochino | non fictional | 1770-1851 | | | 130551716 | 4 | B |
Bargiel, Woldemar | | non fictional | 1828-1897 | | | 116056908 | 4 | B |
Mendelssohn Bartholdy, Felix | | non fictional | 1809-1847 | | | 118580779 | 127 | M |
Bauernfeld, Eduard von | | non fictional | 1802-1890 | | | 118507400 | 7 | B |
Bazzini, Antonio | | non fictional | 1818-1897 | - Violinist
- Komponist
- Musiklehrer
| | 116097701 | 5 | B |
Beck, Johann Nepomuk | | non fictional | 1827-1904 | | | 116101431 | 24 | B |
Beethoven, Ludwig van | | non fictional | 1770-1827 | | | 118508288 | 186 | B |
Bellini, Vincenzo | | non fictional | 1801-1835 | | | 118655191 | 36 | B |
Bénazet, Edouard | | non fictional | 1801-1867 | | | 1016375263 | 2 | B |
Berlioz, Hector | Berlioz, Hektor | non fictional | 1803-1869 | | | 118509675 | 69 | B |
Berton, Henri-Montan | | non fictional | 1767-1844 | | | 11614968X | 3 | B |
Bertoni, Ferdinando Gasparo | | non fictional | 1725-1813 | | | 119255960 | 1 | B |
Gomperz-Bettelheim, Caroline | | non fictional | 1848-1925 | | | 116155833 | 29 | G |
Bignio, Louis von | | non fictional | 1837-1907 | | | 143894595 | 18 | B |
Billroth, Theodor | | non fictional | 1829-1894 | | | 118510916 | 24 | B |
Bockelson, Johann | Johann von Leyden | non fictional | 1509-1536 | | | 118512234 | 2 | B |
Boieldieu, François Adrien | Boyeldieu / Boïeldieu | non fictional | 1775-1834 | | | 118512978 | 21 | B |
Boito, Arrigo | | non fictional | 1842-1918 | - Librettist
- Musikautor
- Komponist
| | 118513028 | 6 | B |
Bonaparte, Jérôme | Bonaparte, Jerome | non fictional | 1784-1860 | | | 118557432 | 1 | B |
Napoleon I., Kaiser von Frankreich | Napoleon Bonaparte | non fictional | 1769-1821 | | | 118586408 | 13 | N |
Börne, Ludwig | | non fictional | 1786-1837 | - Schriftsteller
- Journalist
- Kritiker
| | 118512749 | 6 | B |
Brahms, Johannes | | non fictional | 1833-1897 | | | 118514253 | 129 | B |
Brioschi, Carlo | | non fictional | 1826-1895 | | | 139882537 | 9 | B |
Brüggemann, Carl | | non fictional | 19. Jhdt. | | | 1037604113 | 1 | B |
Bülow, Hans von | Bülow, Hanns von | non fictional | 1830-1894 | | | 118664638 | 37 | B |
Catel, Charles-Simon | | non fictional | 1773-1830 | | | 116476761 | 5 | C |
Charton-Demeur, Anne | | non fictional | 1824-1892 | | | | 3 | C |
Cherubini, Luigi | | non fictional | 1760-1842 | | | 118520377 | 42 | C |
Chopin, Frédéric | | non fictional | 1810-1849 | | | 118520539 | 66 | C |
Concini, Concino | | non fictional | 1569-1617 | | | 119051796 | 1 | C |
Chézy, Helmina von | Chezy / Chez, Helmine von | non fictional | 1783-1856 | - Schriftstellerin
- Librettistin
| | 119360659 | 4 | C |
Corneille, Pierre | | non fictional | 1606-1684 | | | 118522175 | 5 | C |
Cucchi, Claudina | Couqui, Claudine | non fictional | 1834-1913 | | | 116696605 | 7 | C |
Dalfy, Lorenz | | non fictional | 19. Jhdt. | | | | 3 | D |
Derffel, Joseph | | non fictional | 1823-1884 | - Pianist
- Physiker
- Mathematiker
| | 1161750789 | 3 | D |
Dérivis, Henri-Étienne | Derivis | non fictional | 1780-1856 | | | 1128349078 | 1 | D |
Dessoff, Felix Otto | | non fictional | 1835-1892 | | | 116085053 | 38 | D |
Destinnová, Ema | Destinn, Emmy | non fictional | 1878-1930 | | | 119357437 | 4 | D |
Devrient, Eduard | | non fictional | 1801-1877 | - Sänger (Bariton)
- Schauspieler
- Regisseur
| | 118525042 | 7 | D |
Diabelli, Anton | | non fictional | 1781-1858 | | | 119216132 | 4 | D |
Diderot, Denis | | non fictional | 1713-1784 | - Philosoph
- Enzyklopädist
- Schriftsteller
| | 118525263 | 3 | D |
Dillner, Bertha von | | non fictional | 1847-1916 | - Sängerin (Sopran)
- Sängerin (Mezzo-Sopran)
| | 130141054 | 7 | D |
Dobyhall, Franz | Dobyhal / Dobihal | non fictional | 19. Jhdt. | | | 1036616010 | 6 | D |
Donizetti, Gaetano | Donizetti, Gaëtano | non fictional | 1797-1848 | | | 118526731 | 48 | D |
Doppler, Franz | | non fictional | 1821-1883 | | | 116180064 | 6 | D |
Dumas der Jüngere, Alexandre | Dumas, Alexander | non fictional | 1824-1895 | | | 11852805X | 6 | D |
Durst, Matthias | | non fictional | 1815-1875 | | | 13766849X | 1 | D |
Dustmann-Meyer, Luise | Dustmann, Louise | non fictional | 1831-1899 | | | 116257202 | 33 | D |
Ehrbar, Friedrich | | non fictional | 1827-1905 | | | 116381477 | 10 | E |
Epstein, Julius | | non fictional | 1832-1926 | | | 116652357 | 9 | E |
Erl, Joseph | | non fictional | 1811-1874 | | | 116539518 | 12 | E |
Ernst, Heinrich Wilhelm | | non fictional | 1814-1865 | | | 119455668 | 7 | E |
Eschenbach, Wolfram von | | non fictional | ca. 1170-1220 | | | 118634933 | 2 | E |
Esser, Heinrich | | non fictional | 1818-1872 | | | 116577444 | 24 | E |
Esterházy de Galántha, Caroline | Eszterhazy | non fictional | 1811-1851 | | | 1269448374 | 2 | E |
Euripides | | non fictional | 485/80-406 | | | 118531395 | 2 | E |
Ferenczy, Franz | | non fictional | 1835-1881 | | | 116465492 | 6 | F |
Fétis, François-Joseph | Fetis | non fictional | 1784-1871 | - Musikautor
- Musiklehrer
- Komponist
| | 11949924X | 7 | F |
Erdmannsdörfer-Fichtner, Pauline von | | non fictional | 1847-1916 | | | 116531460 | 4 | E |
Fiori, Robert de | | non fictional | 1854-1933 | | | 1018225730 | 2 | F |
Flotow, Friedrich von | | non fictional | 1812-1883 | | | 118691929 | 23 | F |
Freytag, Gustav | | non fictional | 1816-1895 | - Schriftsteller
- Historiker
- Politiker
| | 118535455 | 1 | F |
Friedrich II., König von Preußen | Friedrich der Große | non fictional | 1712-1786 | - Monarch
- Komponist
- Schriftsteller
| | 118535749 | 8 | F |
Carré, Michel | | non fictional | ca. 1820-1872 | | | 119374536 | 3 | C |
Friedrich Wilhelm III., König von Preußen | | non fictional | 1770-1840 | | | 118535986 | 1 | F |
Barbier, Jules | | non fictional | 1825-1901 | | | 119309998 | 5 | B |
Eppich, Franz | | non fictional | 1835-1893 | - Sänger (Tenor)
- Schauspieler
| | 143989677 | 3 | E |
Gabillon, Zerline | | non fictional | 1834-1892 | - Schauspielerin
- Übersetzerin
| | 116333316 | 4 | G |
Gade, Niels Wilhelm | | non fictional | 1817-1890 | - Komponist
- Dirigent
- Organist
| | 119057077 | 15 | G |
Gandonnière, Almire | Gandonière | non fictional | 1814-1863 | - Schriftsteller
- Librettist
- Journalist
| | 105283616X | 1 | G |
Geisler, Marie | | non fictional | 19. Jhdt. | | | | 3 | G |
Gaudy, Franz von | | non fictional | 1800-1840 | | | 104234431 | 1 | G |
Gerold, Carl | | non fictional | 1783-1854 | | | 133262871 | 1 | G |
Gluck, Christoph Willibald | | non fictional | 1714-1787 | | | 118539841 | 58 | G |
Goethe, Johann Wolfgang von | | non fictional | 1749-1832 | | | 118540238 | 79 | G |
Goldmark, Karl | | non fictional | 1830-1915 | | | 119527995 | 33 | G |
Gounod, Charles | | non fictional | 1818-1893 | | | 118718312 | 72 | G |
Graziani, Ludovico | | non fictional | 1820-1885 | | | 116827920 | 4 | G |
Grétry, André-Ernest-Modeste | Gretry | non fictional | 1741-1813 | | | 118542079 | 11 | G |
Grobecker, Anna | | non fictional | 1827-1908 | - Sängerin (Mezzo-Sopran)
- Schauspieler
| | 116856319 | 2 | G |
Guadagni, Gaetano | | non fictional | 1725-1792 | | | 129465909 | 1 | G |
Guidotti, Camillo | | non fictional | 19. Jhdt. | | | | 4 | G |
Halévy, Fromental | Halevy / Lévy | non fictional | 1799-1862 | | | 118832433 | 26 | H |
Hamann, Johann Georg | | non fictional | 1730-1788 | | | 11854523X | 1 | H |
Händel, Georg Friedrich | | non fictional | 1685-1759 | | | 118544489 | 68 | H |
Hasenclever, Richard | | non fictional | 1813-1876 | - Schriftsteller
- Mediziner
- Politiker
| | 116511850 | 1 | H |
Hasse, Johann Adolf | | non fictional | 1699-1783 | | | 118546651 | 9 | H |
Hasselt-Barth, Maria Wilhelmine von | | non fictional | 1813-1881 | | | 116515368 | 4 | H |
Haßler, Hans Leo | | non fictional | 1564-1612 | | | 118917447 | 2 | H |
Hauffe, Louise | | non fictional | 1836-1882 | | | 1050476735 | 3 | H |
Haydn, Joseph | | non fictional | 1732-1809 | | | 118547356 | 106 | H |
Hebbel, Friedrich | | non fictional | 1813-1863 | | | 118547445 | 11 | H |
Heine, Heinrich | | non fictional | 1797-1856 | - Schriftsteller
- Kritiker
- Journalist
| | 118548018 | 31 | H |
Henry the Fourth | | fictional | | | | | 10 | H |
Heißler, Barbara | | non fictional | 1831-1908 | | | 1138851035 | 1 | H |
Heller, Stephen | | non fictional | 1813-1888 | | | 118773852 | 4 | H |
Hellmesberger, Joseph | Hellmesberger senior | non fictional | 1828-1893 | | | 103787038 | 39 | H |
Herbeck, Johann von | | non fictional | 1831-1877 | - Dirigent
- Theaterdirektor
- Komponist
| | 118549448 | 53 | H |
Hérold, Ferdinand | Herold | non fictional | 1791-1833 | | | 118774204 | 17 | H |
Herz, Leo | | non fictional | 1808-1869 | | | 141577568 | 3 | H |
Hiller, Ferdinand von | | non fictional | 1811-1885 | | | 118704931 | 37 | H |
Hiller, Johann Adam | | non fictional | 1728-1804 | - Komponist
- Dirigent
- Musiklehrer
| | 118551124 | 11 | H |
Hilpert, Kasimir W. Friedrich | | non fictional | 1841-1896 | | | 1068787872 | 3 | H |
Hofmann, Alfred | | non fictional | 19. Jhdt. | | | | 1 | H |
Holbein, Franz Ignaz von | | non fictional | 1779-1855 | - Theaterdirektor
- Schriftsteller
| | 100844901 | 4 | H |
Hölzel, Gustav | Hölzl | non fictional | 1813-1883 | | | 116927755 | 6 | H |
Hrabanek, Franz | | non fictional | 1831-1870 | | | 1251267114 | 19 | H |
Hugo, Victor | Hugo, Viktor | non fictional | 1802-1885 | | | 118554654 | 10 | H |
Humboldt, Wilhelm von | | non fictional | 1767-1835 | - Wissenschaftler
- Schriftsteller
- Politiker
| | 118554727 | 2 | H |
Isouard, Niccolò | | non fictional | 1775-1818 | | | 118983849 | 9 | I |
Jahn, Otto | | non fictional | 1813-1869 | | | 118556657 | 20 | J |
Janin, Jules Gabriel | | non fictional | 1804-1874 | | | 118775944 | 3 | J |
Jacquin, Gottfried von | Jaquin | non fictional | 1767-1792 | | | 130187801 | 1 | J |
Jenger, Johann Baptist | | non fictional | 1792-1856 | | | 118557319 | 1 | J |
Jennens, Charles | Jennies | non fictional | 1700/01-1773 | | | 108556662 | 2 | J |
Joachim, Joseph | | non fictional | 1831-1907 | - Violinist
- Komponist
- Dirigent
| | 118776223 | 45 | J |
Jommelli, Niccolò | Jomelli | non fictional | 1714-1774 | | | 11871290X | 15 | J |
Kant, Immanuel | | non fictional | 1724-1804 | | | 118559796 | 13 | K |
Kässmayer, Moritz | Käßmayer | non fictional | 1831-1884 | - Violinist
- Dirigent
- Komponist
| | 130205591 | 6 | K |
Kirchner, Theodor | | non fictional | 1823-1903 | | | 119430606 | 7 | K |
Köchel, Ludwig von | Köchl | non fictional | 1800-1877 | | | 116274352 | 6 | K |
Ludwig XIII., König von Frankreich | Louis XIII. | non fictional | 1601-1643 | | | 11872942X | 2 | L |
Kraft, Amalie | | non fictional | 1840-1866 | - Sängerin (Sopran)
- Schauspielerin
| | 1018068805 | 1 | K |
Krauss, Gabriele | Krauß | non fictional | 1840-1906 | | | 116400986 | 5 | K |
Kreissle von Hellborn, Heinrich | Kreißle | non fictional | 1822-1869 | | | 1017999457 | 4 | K |
Kremser, Eduard | | non fictional | 1838-1914 | - Komponist
- Dirigent
- Kunstsammler
| | 11652099X | 15 | K |
Lachner, Franz | | non fictional | 1803-1890 | | | 118725815 | 17 | L |
Laub, Ferdinand | | non fictional | 1832-1875 | | | 116865407 | 12 | L |
Laube, Heinrich | | non fictional | 1806-1884 | - Schriftsteller
- Dramaturg
- Theaterdirektor
| | 118570080 | 11 | L |
Lavater, Johann Caspar | | non fictional | 1741-1801 | - Theologe
- Philosoph
- Physiognomiker
| | 118570293 | 1 | L |
Lay, Theodor | | non fictional | 1825-1893 | | | 133043754 | 11 | L |
Legouvé, Ernest | Legouvé, Ernst | non fictional | 1807-1903 | | | 119524872 | 3 | L |
Leidesdorf, Maximilian J. | | non fictional | 1787-1840 | - Pianist
- Komponist
- Musikverleger
| | 121059057 | 1 | L |
Lermontov, Michail Jurʹevič | Lermontoff / Lermontow | non fictional | 1814-1841 | | | 11857194X | 3 | L |
Le Sueur, Jean-François | Lesueur | non fictional | 1760-1837 | - Komponist
- Dirigent
- Musiklehrer
| | 118572148 | 2 | L |
Levitschnigg, Heinrich von | | non fictional | 1810-1862 | | | 116965614 | 1 | L |
Lewinsky, Josef | | non fictional | 1835-1907 | - Schauspieler
- Regisseur
- Schriftsteller
| | 116972130 | 9 | L |
Lind, Jenny | Lind-Goldschmidt | non fictional | 1820-1887 | | | 118780026 | 22 | L |
Liszt, Franz | | non fictional | 1811-1886 | | | 118573527 | 130 | L |
Lortzing, Albert | | non fictional | 1801-1851 | - Komponist
- Schauspieler
- Sänger
| | 118574469 | 27 | L |
Lotti della Santa, Marcella | | non fictional | 1831-1901 | | | 1019268018 | 4 | L |
Löwe, Thomas | | non fictional | 1834-1919 | | | 1037699106 | 1 | L |
Ludwig XIV., König von Frankreich | Louis XIV. | non fictional | 1638-1715 | | | 118816829 | 5 | L |
Lully, Jean-Baptiste | Lulli | non fictional | 1632-1687 | | | 118575287 | 7 | L |
Luther, Martin | | non fictional | 1483-1546 | | | 118575449 | 18 | L |
Maquet, Auguste | Maquet, August | non fictional | 1813-1888 | | | 129099023 | 1 | M |
Mara, Gertrud Elisabeth | Schmeling | non fictional | 1749-1833 | | | 118730770 | 1 | M |
Marckhl-Wiswe, Elisabeth | Markl-Wiswe | non fictional | 19. Jhdt. | | | | 1 | M |
Hospital, Nicolas de l' | | non fictional | 1581-1644 | | | 1011847108 | 1 | H |
Marmontel, Jean François | | non fictional | 1723-1799 | | | 118578073 | 11 | M |
Marschner, Heinrich | | non fictional | 1795-1861 | | | 11878210X | 15 | M |
Marx, Adolf Bernhard | | non fictional | 1795-1866 | | | 119065290 | 12 | M |
Mascheroni, Edoardo | | non fictional | 1852-1941 | | | 116834277 | 1 | M |
Maurel, Victor | | non fictional | 1848-1923 | | | 116854553 | 5 | M |
Maria, Königin von Frankreich | Maria von Medici | non fictional | 1575-1642 | | | 118577778 | 1 | M |
Méhul, Étienne Nicolas | Mehul | non fictional | 1763-1817 | | | 118782843 | 15 | M |
Melanchthon, Philipp | | non fictional | 1497-1560 | | | 118580485 | 1 | M |
Mercadante, Saverio | | non fictional | 1795-1870 | - Komponist
- Dirigent
- Musiklehrer
| | 119060752 | 4 | M |
Meyerbeer, Giacomo | | non fictional | 1791-1864 | | | 118581945 | 75 | M |
Mayerhofer, Carl | Mayrhofer / Meyerhofer, Karl | non fictional | 1828-1913 | | | 116964251 | 30 | M |
Mayrhofer, Johann | Meyerhofer | non fictional | 1787-1836 | | | 119045451 | 2 | M |
Milesi, Pietro | | non fictional | 19. Jhdt. | | | | 2 | M |
Milder-Hauptmann, Pauline Anna | | non fictional | 1785-1838 | | | 117041556 | 11 | M |
Monaldi, Gino | | non fictional | 1847-1932 | | | | 2 | M |
Monsigny, Pierre-Alexandre | | non fictional | 1729-1817 | | | 100552641 | 5 | M |
Mosenthal, Salomon Hermann von | | non fictional | 1821-1877 | - Schriftsteller
- Librettist
- Bibliothekar
| | 101363184 | 12 | M |
Mozart, Wolfgang Amadeus | | non fictional | 1756-1791 | | | 118584596 | 179 | M |
Murska, Ilma von | | non fictional | 1834-1889 | | | 117187763 | 18 | M |
Naumann, Johann Gottlieb | | non fictional | 1741-1801 | | | 118738208 | 2 | N |
Nerval, Gérard de | | non fictional | 1808-1855 | | | 118587013 | 1 | N |
Nicolai, Otto | | non fictional | 1810-1849 | | | 118587684 | 15 | N |
Niemann, Albert | | non fictional | 1831-1917 | | | 117001686 | 6 | N |
Nohl, Ludwig | | non fictional | 1831-1885 | | | 117039926 | 2 | N |
Nourrit, Adolphe | | non fictional | 1802-1839 | | | 119335131 | 6 | N |
Benda, Franz | | non fictional | 1709-1786 | | | 119326728 | 2 | B |
Franconi, Antonio | | non fictional | 1737-1836 | | | 118874063 | 1 | F |
Widofnir | Solgofnir | fictional | | | | | 1 | W |
Savoyen, Ludwig Pius von | | non fictional | | | | | 1 | S |
Nini, Teresina | | non fictional | 19. Jhdt. | | | | 1 | N |
Hogarth, George | | non fictional | 1783-1870 | | | 116953128 | 1 | H |
Jaëll, Alfred | Jaell | non fictional | 1832-1882 | | | 117059013 | 7 | J |
Abt, Franz | | non fictional | 1819-1885 | | | 102199175 | 5 | A |
Offenbach, Jacques | | non fictional | 1819-1880 | | | 118589598 | 26 | O |
Olschbaur, Karl Ritter von | Olschbauer | non fictional | 1829-1895 | | | 1019296453 | 4 | O |
Onslow, Georges | | non fictional | 1784-1853 | | | 118822756 | 1 | O |
Pachler, Maria | | non fictional | 1794-1855 | | | 1017673357 | 1 | P |
Pacini, Giovanni | | non fictional | 1796-1867 | | | 116014660 | 4 | P |
Pallerini, Antonio | | non fictional | 1819-1892 | | | 120407434 | 1 | P |
Pantzer, Rudolf | Panzer | non fictional | | | | | 8 | P |
Passy-Cornet, Adèle | | non fictional | 1838-1915 | - Sängerin (Sopran)
- Gesangslehrerin
| | 116052880 | 4 | P |
Patti, Adelina | Patti, Adeline | non fictional | 1843-1919 | | | 119235323 | 20 | P |
Pauer, Ernst | | non fictional | 1826-1905 | - Pianist
- Musiklehrer
- Komponist
| | 116060514 | 3 | P |
Pergolesi, Giovanni Battista | Pergolese / Pergolose | non fictional | 1710-1736 | | | 118739964 | 10 | P |
Peters, Carl Friedrich | | non fictional | 1779-1827 | | | 116108002 | 1 | P |
Pfeffer, Karl | | non fictional | 1833-1897 | | | 13335895X | 1 | P |
Philidor, François-André | | non fictional | 1726-1795 | | | 118791818 | 4 | P |
Piccinni, Niccolò | Picinni / Piccini | non fictional | 1728-1800 | | | 119314061 | 9 | P |
Pirkhert, Eduard | | non fictional | 1817-1881 | | | 13997279X | 1 | P |
Pixis, Francilla | | non fictional | 1816-1904 | | | 116203188 | 1 | P |
Polko, Elise | | non fictional | 1823-1899 | - Schriftstellerin
- Sängerin (Sopran)
| | 116263008 | 2 | P |
Probst, Heinrich | | non fictional | 1791-1846 | | | 119021749 | 1 | P |
Proch, Heinrich | | non fictional | 1809-1878 | - Dirigent
- Komponist
- Violinist
| | 116291710 | 20 | P |
Punto, Giovanni | | non fictional | 1746-1803 | - Hornist
- Violinist
- Komponist
| | 120769158 | 2 | P |
Putlitz, Gustav Heinrich Gans zu | | non fictional | 1821-1890 | - Schriftsteller
- Politiker
- Gutsherr
| | 116350660 | 3 | P |
Quinault, Philippe | | non fictional | 1635-1688 | | | 118787519 | 1 | Q |
Racine, Jean | | non fictional | 1639-1699 | | | 118597523 | 4 | R |
Raczek, Friedrich | | non fictional | 1843-? | | | 1170817831 | 1 | R |
Raczek, Sophie | | non fictional | 1845-? | | | 1170817904 | 1 | R |
Ritter, Minna | | non fictional | 19. Jhdt. | | | | 1 | R |
Rameau, Jean-Philippe | | non fictional | 1683-1764 | | | 118598090 | 17 | R |
Randhartinger, Benedict | | non fictional | 1802-1893 | - Sänger (Tenor)
- Komponist
- Dirigent
| | 119346540 | 3 | R |
Ranzoni, Emmerich | | non fictional | 1823-1898 | | | 116330384 | 2 | R |
Rau, Heribert | | non fictional | 1813-1876 | - Schriftsteller
- Theologe
- Pfarrer
| | 116362979 | 1 | R |
Raumer, Friederike von | | non fictional | 1790-1869 | | | 173890245 | 1 | R |
Reichardt, Alexander | | non fictional | 1825-1885 | | | 140442553 | 1 | R |
Reichardt, Johann Friedrich | Reichard | non fictional | 1752-1814 | | | 118599100 | 8 | R |
Reinecke, Carl | Reinecke, Karl | non fictional | 1824-1910 | | | 119388472 | 18 | R |
Renard, Marie | | non fictional | 1863-1939 | - Sängerin (Mezzo-Sopran)
- Sängerin (Alt)
| | 116438037 | 21 | R |
Rieter-Biedermann, Jacob Melchior | | non fictional | 1811-1876 | | | 116545410 | 5 | R |
Rietz, Julius | | non fictional | 1812-1877 | - Dirigent
- Musiklehrer
- Komponist
| | 101365632 | 5 | R |
Rodenberg, Julius | | non fictional | 1831-1914 | | | 118601709 | 5 | R |
Roger, Gustave-Hippolyte | | non fictional | 1815-1879 | | | 118957252 | 11 | R |
Rokitansky, Viktor von | | non fictional | 1836-1896 | - Sänger (Bariton)
- Komponist
| | 117593427 | 18 | R |
Rossini, Gioachino | Rossini, Gioacchino | non fictional | 1792-1868 | | | 118602985 | 76 | R |
Du Roullet, François Louis Gaud Lebland | Rollet | non fictional | 1716-1786 | | | 127494529 | 1 | D |
Röver, Heinrich | | non fictional | 1827-1875 | | | 1018145931 | 13 | R |
Rubinštejn, Anton G. | Rubinstein | non fictional | 1829-1894 | | | 118926802 | 67 | R |
Salvi, Matteo | | non fictional | 1816-1887 | - Komponist
- Gesangslehrer
- Theaterdirektor
| | 118883194 | 8 | S |
Sauer, Ignaz | | non fictional | 1759-1833 | | | 135483131 | 1 | S |
Schäffer-Hoffmann, Emilie | | non fictional | 1835-1889 | | | | 1 | S |
Schiller, Friedrich | | non fictional | 1759-1805 | - Schriftsteller
- Philosoph
- Ästhetiker
| | 118607626 | 47 | S |
Schindler, Anton | | non fictional | 1795-1864 | - Violinist
- Musikautor
- Dirigent
| | 117271977 | 11 | S |
Schlesinger, Karl | | non fictional | 1813-1871 | | | 1030034885 | 4 | S |
Schletterer, Hans Michel | | non fictional | 1824-1893 | - Musiklehrer
- Dirigent
- Musikautor
| | 117326720 | 2 | S |
Schlüter, Joseph | | non fictional | 1833-1887 | | | 117517917 | 2 | S |
Heißler, Karl | | non fictional | 1823-1878 | | | 13775339X | 2 | H |
Frappart, Louis | | non fictional | 1832-1921 | | | 116720441 | 10 | F |
Trebelli, Zelia | | non fictional | 1838-1892 | | | 117407984 | 2 | T |
Wagner, Johanna | | non fictional | 1826-1894 | - Sängerin (Sopran)
- Schauspielerin
| | 118805916 | 4 | W |
Schmid, Carl | | non fictional | 1825-1873 | | | 117499315 | 17 | S |
Schmidtler, Anna | | non fictional | | | | | 2 | S |
Schober, Franz von | | non fictional | 1796-1882 | | | 116849436 | 2 | S |
Schoelcher, Victor | Schilcher | non fictional | 1804-1893 | - Politiker
- Schriftsteller
- Kunstsammler
| | 119311518 | 1 | S |
Schön, Eduard | Engelsberg, E. S. | non fictional | 1825-1879 | - Komponist
- Schriftsteller
- Beamter
| | 123911508 | 21 | S |
Schott, Johann Andreas | | non fictional | 1781-1840 | - Musikverleger
- Musikhändler
| | 137108567 | 1 | S |
Schrödter, Fritz | | non fictional | 1855-1924 | | | 11708204X | 25 | S |
Schubart, Christian Friedrich Daniel | | non fictional | 1739-1791 | - Schriftsteller
- Komponist
- Musikautor
| | 118610953 | 12 | S |
Schubert, Ferdinand | | non fictional | 1794-1859 | - Komponist
- Organist
- Dirigent
| | 118823035 | 3 | S |
Schubert, Franz | | non fictional | 1797-1828 | | | 118610961 | 113 | S |
Schuch, Ernst von | | non fictional | 1846-1914 | | | 117117153 | 2 | S |
Schumann, Clara | Wieck | non fictional | 1819-1896 | | | 11861164X | 31 | S |
Schumann, Robert | | non fictional | 1810-1856 | | | 118611666 | 157 | S |
Schwind, Moritz Ludwig von | | non fictional | 1804-1871 | | | 118612271 | 16 | S |
Scribe, Eugène | | non fictional | 1791-1861 | | | 118612425 | 18 | S |
Sedlnitzky-Choltic, Josef von | | non fictional | 1778-1855 | | | 130150630 | 4 | S |
Shakespeare, William | Shakspeare | non fictional | 1564-1616 | - Schriftsteller
- Schauspieler
| | 118613723 | 56 | S |
Skerle, Mathilde Franziska | Skerlé | non fictional | 1843-1918 | | | 1034789147 | 1 | S |
Solera, Temistocle | Solera, Themistokles | non fictional | 1815-1878 | - Librettist
- Schriftsteller
- Komponist
| | 119501821 | 1 | S |
Sonnleithner, Leopold | | non fictional | 1797-1873 | | | 117508594 | 3 | S |
Spaun, Anton von | | non fictional | 1790-1849 | - Jurist
- Historiker
- Germanist
| | 117481645 | 1 | S |
